发布日期:2018-07-23 17:56:00
空气压缩机(air compressor)是气源装置的核心,其将电机的机械能转换成气体压力能,是压缩空气的气压发生装置。
车载空压机吸进去的是自然空气,出来的是一定密度的压缩空气,再送到储气罐内,形成高于10公斤以上压力的高压空气,供车上执行机构做功。空压机在车上主要应用有:刹车系统、门泵和离合器分泵、空气悬架。
2017年3月7日,交通运输部发布“关于贯彻落实交通运输行业标准《营运客车安全技术条件》(JT/T 1094-2016)(简称JT/T 1094标准)的通知”,明确了该标准将于今年4月1日起正式实施。
JT/T 1094标准在制动系方面,提出车长大于9米的营运客车,所有车轮应安装盘式制动器,采用气压制动系统的营运客车,行车制动管路内工作气压应大于等于1000kpa,即为10公斤。
JT/T 1094标准对行车制动管路内工作气压值的提升,是为了保证营运车辆的安全,同时要求空压机提高工作效率,导致消耗更多的能量。工作气压源于空压机。这有一个矛盾:一方面要求工作压力提高;另一个方面,空压机自己在压缩空气时,更加节能。
目前,国内空压机市场主要有三种产品,分别是:有油活塞式空压机、无油活塞式空压机、滑片式空压机,三种产品各有优缺点。
类型对比 | 无油活塞式压缩机 | 有油活塞式压缩机 | 滑片式压缩机 | 采用滑片空压机的优势 |
原理 | 往复式空压机,设计原理比较传统,使用在低端市场 | 往复式空压机,设计原理比较传统,使用在低端市场 | 通过定转子偏心设计,工作时压缩腔的体积的变化获得压缩空气,是最新形式的压缩机 | 提高整车的产品档次 |
运动部件数量 | 4组活塞杆、活塞 | 2组活塞杆、活塞 | 1组转子、滑片 | 尽量减少运动部件的数量,最大限度地降低设备的故障率 |
运动部件寿命 | 缸体表面通过镀陶瓷材料减少摩擦,是易损件,需要定期更换,随着国家提高空压机压力,缸体磨损会加大,导致内泄露,泄露的高温压缩空气会提高整机温度,温度上升导致轴承使用寿命降低 | 缸体与活塞在做往复运动时,通过润滑油来减小摩擦和冷却。活塞环有磨损,要定期更换 | 滑片空压机运动件定转子,滑片和定子接触面有油膜,无磨损,使用寿命可达10万小时,新能源车使用寿命8年内无需更换运动部件轴承是滑动轴承,无磨损,使用寿命内不需要更换,保养 | 运动部件寿命长,维护费用低 |
运动部件受力 | 同时受轴向力、有运动死点 | 同时受轴向力、有运动死点 | 无轴向力,径向力很小可以忽略不计 | 受力平衡提高设备的机械性能 |
噪音 | 整机80dB(A)以上 | 整机80dB(A)以上 | 整机62dB(A)左右 | 低噪音产品可以提高驾驶员和乘客的舒适度 |
维护及售后 | 有四个缸维护保养,要定期更换轴承和活塞环,总有两个缸不能维护,整机要拆下来维护,售后成本高, | 体积大,重量重,维修保养较麻烦,同时排气含油量大,要不定期加油. | 售后维护的项目非常少,只定期更换空压机润滑油,空滤、油分;维护费用低。 | 降低用户的使用成本 |
重量 | 30-60KG | 40-80KG | 30-40KG | 符合整车轻量化设计的方向 |
优缺点 | 优点:成本低 | 优点:成本低 | 一体化设计。重量轻,结构简单,易于安装。维修率低;最高压力可以达到1.3MPa,可以满足新能源车的要求 | 设计压力就能达到新能源车的要求,符合新能源车安全,可靠节能环保的方向 |
缺点:重量较重,不利于安装和维修,售后成本高,噪音大,震动大,随着新能源车的发展,整车压力提高,活塞机理论压力只能达到0.85MPa,很难达到新的要求 | 缺点:重量较重,不利于安装和维修,售后成本高,噪音大,震动大,排气含油量大,管路污染严重 | |||
故障率 | 由四个缸组成,故障点多,故障率高 | 有油活塞空压机故障率较低 | 整体集成化设计,故障点少,故障率低 | 减少整车的故障率,提高用户的满意度 |
一个可持续发展的世界
扫一扫联系我们
Copyright © 2018. 广东英尼芝科技有限公司 All rights reserved. 粤ICP备15071725号 网站地图